Tondeuse autoportée thermique équipée d’un moteur STIGA de 432 cm³, d’un carter de 98 cm à deux lames et d’un bac de ramassage arrière de 240 litres.
tondeuse autoportée STIGA Tornado 398 est la solution idéale pour tondre une pelouse avec la fonction éjection latérale ou en utilisant le système mulching STIGA Multiclip. Cette tondeuse est équipée d’un moteur thermique STIGA d’une puissance nette de 7,5 kW à 2 800 tr/min et d’une transmission hydrostatique à pédale. Le carter de 98 cm à deux lames propose sept réglages différents de la hauteur de coupe de 25 à 100 mm. Chargeur de batterie, attelage de remorque et prise mulching STIGA vendus séparément
Surface conseillée (en m²) | 5000 |
---|---|
Marque du moteur | STIGA |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Nombre de vitesses arrière | 1 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
Fonction mulching | Fourni : lame et obturateur |
Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
Capacité du bac de ramassage (en l) | 0 |
Nombre de lames | 2 |
Phares | Oui |
Bac de ramassage | Non |
Déflecteur mulching | En option |
Siège réglable | Oui |
Désignation commerciale du moteur | Stiga ST |
Type d’embrayage de lame | Electromagnétique |
Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
Terrain avec obstacle | Oui |
Garantie du moteur (en année) | 2 |
Type de moteur | Monocylindre |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
Pression acoustique (en dB) | 86 |
Poids du produit nu (en kg) | 157 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
Largeur de coupe (en cm) | 98 |
Cylindrée (en cm³) | 432 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 169 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 110 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 83 |
Produit emballé : poids (en kg) | 201.5 |
Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.